Total de Pacientes
2922
Pacientes Únicos
1188
Total de Faturamento
R$ 252.660,00
Total de Agendamentos
8420
Agendamentos Concluídos
4752
Agendamentos pelo Autosserviço
297 (3.53%)
Usuários por Unidade
Unidade | Total de Usuários |
---|---|
Clinica Campo Grande | 643 |
Clínica Salvador - Paralela | 324 |
Clínica Santo André | 225 |
Clínica Lauro de Freitas | 220 |
Clinica Maceio | 192 |
Clinica Londrina - Catuai | 179 |
Clínica Cuiabá | 162 |
Clínica São Paulo - Campo de Marte | 106 |
Clínica Brasília | 97 |
Clínica Sorocaba | 92 |
Clínica São Luis | 76 |
Clínica Belo Horizonte - Unidade Timbiras | 70 |
Clínica Niterói | 63 |
Clínica Campinas - Ouro Verde | 48 |
Clínica Valparaíso de Goias | 47 |
Clinica Valinhos | 35 |
Clínica Anápolis | 35 |
Clínica Guarapari | 31 |
Clínica Imperatriz | 31 |
Clínica Feira de Santana | 29 |
Clínica Fortaleza | 26 |
Clínica Taboão da Serra | 25 |
Espaço Saúde (Cogna) - Colaboradores | 23 |
Clínica Porto Alegre | 23 |
Clínica Belo Horizonte - Unidade Antônio Carlos | 17 |
Clínica Rio Grande/RS | 15 |
Clínica Primavera do Leste | 13 |
Clínica Uberlândia | 10 |
Clínica Pindamonhangaba | 9 |
Clínica São José dos Campos | 9 |
Clínica Taubaté | 7 |
Clínica SINOP/MT | 7 |
Clínica Guarulhos | 6 |
Clínica Arapongas/PR | 5 |
Clínica Passo Fundo/RS | 4 |
Clínica Ipatinga | 3 |
Clínica Itabuna/BA | 3 |
Clínica Campinas - Taquaral | 2 |
Clínica Indaiatuba | 2 |
Clínica Leme | 1 |
Clínica Goiania | 1 |
Receita por Unidade
Unidade | Total Receita (R$) |
---|---|
Clinica Campo Grande | R$ 65.630,00 |
Clinica Londrina - Catuai | R$ 23.565,00 |
Clinica Maceio | R$ 23.355,00 |
Clinica Valinhos | R$ 3.545,00 |
Clínica Salvador - Paralela | R$ 24.375,00 |
Clínica Lauro de Freitas | R$ 19.145,00 |
Clínica Santo André | R$ 31.170,00 |
Clínica Cuiabá | R$ 12.280,00 |
Clínica Niterói | R$ 3.475,00 |
Clínica São Luis | R$ 3.415,00 |
Clínica Sorocaba | R$ 4.985,00 |
Clínica Feira de Santana | R$ 770,00 |
Clínica Valparaíso de Goias | R$ 2.720,00 |
Clínica Imperatriz | R$ 650,00 |
Clínica São Paulo - Campo de Marte | R$ 5.960,00 |
Clínica Fortaleza | R$ 940,00 |
Clínica Guarapari | R$ 2.115,00 |
Clínica Belo Horizonte - Unidade Timbiras | R$ 905,00 |
Clínica Campinas - Ouro Verde | R$ 5.425,00 |
Clínica Brasília | R$ 3.085,00 |
Espaço Saúde (Cogna) - Colaboradores | R$ 800,00 |
Clínica Porto Alegre | R$ 4.920,00 |
Clínica Taboão da Serra | R$ 2.470,00 |
Clínica Indaiatuba | R$ 185,00 |
Clínica Rio Grande/RS | R$ 1.260,00 |
Clínica Primavera do Leste | R$ 790,00 |
Clínica Uberlândia | R$ 335,00 |
Clínica Pindamonhangaba | R$ 1.275,00 |
Clínica Taubaté | R$ 520,00 |
Clínica Anápolis | R$ 990,00 |
Clínica Belo Horizonte - Unidade Antônio Carlos | R$ 285,00 |
Clínica Itabuna/BA | R$ 185,00 |
Clínica Arapongas/PR | R$ 50,00 |
Clínica SINOP/MT | R$ 50,00 |
Clínica Guarulhos | R$ 185,00 |
Clínica Passo Fundo/RS | R$ 50,00 |
Agendamentos por Unidade
Unidade | Total de Agendamentos | Agendamentos Concluídos | Autosserviço |
---|---|---|---|
Clinica Maceio | 756 | 474 | 19 (2.51%) |
Clinica Campo Grande | 2120 | 1412 | 44 (2.08%) |
Clinica Londrina - Catuai | 683 | 437 | 37 (5.42%) |
Clinica Valinhos | 67 | 53 | 0 (0.00%) |
Clínica Lauro de Freitas | 626 | 373 | 55 (8.79%) |
Clínica Salvador - Paralela | 741 | 414 | 75 (10.12%) |
Clínica Santo André | 1018 | 578 | 34 (3.34%) |
Clínica Niterói | 139 | 65 | 1 (0.72%) |
Clínica Cuiabá | 320 | 157 | 0 (0.00%) |
Clínica Guarapari | 55 | 36 | 0 (0.00%) |
Clínica São Luis | 138 | 76 | 0 (0.00%) |
Clínica Belo Horizonte - Unidade Timbiras | 79 | 19 | 0 (0.00%) |
Clínica Valparaíso de Goias | 86 | 52 | 0 (0.00%) |
Clínica Brasília | 143 | 55 | 0 (0.00%) |
Clínica Feira de Santana | 42 | 11 | 0 (0.00%) |
Clínica Sorocaba | 184 | 100 | 0 (0.00%) |
Clínica São Paulo - Campo de Marte | 176 | 105 | 0 (0.00%) |
Clínica Imperatriz | 28 | 13 | 0 (0.00%) |
Clínica Fortaleza | 36 | 21 | 0 (0.00%) |
Clínica Campinas - Ouro Verde | 128 | 90 | 0 (0.00%) |
Espaço Saúde (Cogna) - Colaboradores | 76 | 54 | 0 (0.00%) |
Clínica Porto Alegre | 69 | 62 | 0 (0.00%) |
Clínica Belo Horizonte - Unidade Antônio Carlos | 22 | 4 | 0 (0.00%) |
Clínica Primavera do Leste | 22 | 9 | 0 (0.00%) |
Clínica Uberlândia | 11 | 5 | 0 (0.00%) |
Clínica Taboão da Serra | 50 | 23 | 0 (0.00%) |
Clínica Taubaté | 12 | 6 | 0 (0.00%) |
Clínica Indaiatuba | 5 | 4 | 0 (0.00%) |
Clínica Pindamonhangaba | 31 | 17 | 0 (0.00%) |
Clínica Rio Grande/RS | 17 | 10 | 0 (0.00%) |
Clínica Anápolis | 18 | 9 | 0 (0.00%) |
Clínica Leme | 1 | 0 | 0 (0.00%) |
Clínica Ipatinga | 1 | 0 | 0 (0.00%) |
Clínica Itabuna/BA | 4 | 2 | 0 (0.00%) |
Clínica Guarulhos | 3 | 2 | 0 (0.00%) |
Clínica Arapongas/PR | 4 | 1 | 0 (0.00%) |
Clínica São José dos Campos | 13 | 1 | 0 (0.00%) |
Clínica SINOP/MT | 6 | 1 | 0 (0.00%) |
Clínica Campinas - Taquaral | 1 | 0 | 0 (0.00%) |
Clínica Passo Fundo/RS | 1 | 1 | 0 (0.00%) |
Reincidência por Unidade
Unidade | Agendamentos Concluídos | Pacientes Únicos | Reincidência (Média de Consultas por Paciente) |
---|---|---|---|
Clinica Maceio | 474 | 107 | 4.43 |
Clinica Campo Grande | 1412 | 328 | 4.3 |
Clinica Londrina - Catuai | 437 | 90 | 4.86 |
Clinica Valinhos | 53 | 24 | 2.21 |
Clínica Lauro de Freitas | 373 | 96 | 3.89 |
Clínica Salvador - Paralela | 414 | 126 | 3.29 |
Clínica Santo André | 578 | 90 | 6.42 |
Clínica Niterói | 65 | 15 | 4.33 |
Clínica Cuiabá | 157 | 60 | 2.62 |
Clínica Guarapari | 36 | 8 | 4.5 |
Clínica São Luis | 76 | 30 | 2.53 |
Clínica Belo Horizonte - Unidade Timbiras | 19 | 5 | 3.8 |
Clínica Valparaíso de Goias | 52 | 14 | 3.71 |
Clínica Brasília | 55 | 19 | 2.89 |
Clínica Feira de Santana | 11 | 6 | 1.83 |
Clínica Sorocaba | 100 | 31 | 3.23 |
Clínica São Paulo - Campo de Marte | 105 | 37 | 2.84 |
Clínica Imperatriz | 13 | 9 | 1.44 |
Clínica Fortaleza | 21 | 7 | 3 |
Clínica Campinas - Ouro Verde | 90 | 19 | 4.74 |
Espaço Saúde (Cogna) - Colaboradores | 54 | 15 | 3.6 |
Clínica Porto Alegre | 62 | 14 | 4.43 |
Clínica Belo Horizonte - Unidade Antônio Carlos | 4 | 3 | 1.33 |
Clínica Primavera do Leste | 9 | 5 | 1.8 |
Clínica Uberlândia | 5 | 3 | 1.67 |
Clínica Taboão da Serra | 23 | 9 | 2.56 |
Clínica Taubaté | 6 | 4 | 1.5 |
Clínica Indaiatuba | 4 | 1 | 4 |
Clínica Pindamonhangaba | 17 | 10 | 1.7 |
Clínica Rio Grande/RS | 10 | 3 | 3.33 |
Clínica Anápolis | 9 | 7 | 1.29 |
Clínica Leme | 0 | 0 | 0 |
Clínica Ipatinga | 0 | 0 | 0 |
Clínica Itabuna/BA | 2 | 1 | 2 |
Clínica Guarulhos | 2 | 1 | 2 |
Clínica Arapongas/PR | 1 | 1 | 1 |
Clínica São José dos Campos | 1 | 1 | 1 |
Clínica SINOP/MT | 1 | 1 | 1 |
Clínica Campinas - Taquaral | 0 | 0 | 0 |
Clínica Passo Fundo/RS | 1 | 1 | 1 |